详细内容
主要股東
主要股東
【截至2024年6月30日數(shù)據(jù)】
| 股東名稱 | 持股比例(%) | 
| 國(guó)機(jī)資產(chǎn)管理有限公司 | 22.04 | 
| 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7.54 | 
| 中國(guó)能源工程集團(tuán)有限公司 | 6.81 | 
| 中國(guó)浦發(fā)機(jī)械工業(yè)股份有限公司 | 4.8 | 
| 韓莉莉 | 4.19 | 
| 安忠歌 | 2.98 | 
| 中國(guó)工程與農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)出口有限公司 | 1.5 | 
| 中國(guó)聯(lián)合工程有限公司 | 1.47 | 
| UBS AG | 0.60 | 
| 梁曉宇 | 0.52 | 
                                    上一篇2023年年度報(bào)告
                                                    下一篇投資者服務(wù)
                                
            